MD5 Checksum: fa83741cd7e96cafd8dd8a84526c36d7
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Presupuesto Asignado | $600.000 | $750.000 | $1.350.000 | $1.750.000 | $1.935.000 | $2.223.000 | $3.001.050 | $3.600.000 | $7.200.000 | $10.080.000 | $20.160.000 |
Propuestas Presentadas | 78 | 109 | 111 | 64 | 83 | 92 | 96 | 104 | 113 | 81 | 97 |
Proyectos Factibles | 40 | 59 | 90 | 35 | 51 | 68 | 68 | 85 | 86 | 62 | 83 |
Proyectos Ganadores | 18 | 18 | 21 | 10 | 26 | 27 | 27 | 27 | 30 | 24 | 27 |
Cant. de Participantes | 775 | 664 | 883 | 447 | 1193 | 1625 | 1248 | 849 | 778 | 857 | 953 |
No se registran datos para 2017
Nota 2021 - 83 ciudadanos votaron por tablets o links de forma anónima del cual no se tiene información de su Distrito
Nota 2022 - 331 ciudadanos votaron por tablets o links de forma anónima del cual no se tiene información de su Distrito
Nota 2023 - 358 ciudadanos votaron por tablets o links de forma anónima del cual no se tiene información de su Distrito
Nota
Las edades contadas son basadas en usuarios registrados y hay fechas de nacimientos que no han sido cargadas a la hora del registro. De todas formas, este campo de fecha de nacimiento no impacta en la habilitacion de la votación ya que la fecha de nacimiento en el padrón es la que predomina en la validacion de los votantes.
Fuentes
Apodaca, E. (2017). Presupuesto Participativo y Desigualdades Territoriales: Una mirada a la ciudad de San Lorenzo 2013-2016. (tesis de grado). Universidad Nacional de Rosario, Santa Fe, Argentina."
Equipo técnico de la Secretaría de Coordinación General, Municipalidad San Lorenzo.
Código | Proyecto | Tipo | Distrito | Presupuesto | Votos |
---|---|---|---|---|---|
NI/3 | Arreglar el salón de catequesis y cáritas de la Capilla San Francisco de Asis | Institucional | Norte | $ 2.500.000 | 96 |
NI/5 | Baños químicos Para Personas Con Discapacidad | Institucional | Norte | $ 4.500.000 | 74 |
NI/10 | BAÑO PARA DISCAPACITADOS EN SEDE VECINAL FONAVI OESTE | Institucional | Norte | $ 3.500.000 | 64 |
NI/2 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA LA SEDE VECINAL FONAVI OESTE | Institucional | Norte | $ 2.605.000 | 53 |
NI/4 | VEREDA DE PORTLAND PARA SEDE VECINAL FONAVI OESTE | Institucional | Norte | $ 2.500.000 | 49 |
NI/7 | Cocina para la vecinal | Institucional | Norte | $ 500.000 | 37 |
NI/8 | Articulos de cocina para la vecinal | Institucional | Norte | $ 280.000 | 31 |
NI/6 | Sillas para la vecinal | Institucional | Norte | $ 1.000.000 | 30 |
NI/1 | COLOCACIÓN DEL TECHO PARA LA SEDE VECINAL FONAVI OESTE | Institucional | Norte | $ 3.500.000 | 25 |
NI/9 | Cerramiento del terreno de la Organización (Asoc de Emprendedores barriales) | Institucional | Norte | $ 7.000.000 | 25 |
Código | Proyecto | Tipo | Distrito | Presupuesto | Votos |
---|---|---|---|---|---|
CI/3 | Cuidemos a nuestros Bomberos | Institucional | Centro | $ 7.700.000 | 157 |
CI/7 | Mejoras en el centro de jubilados: pintura y aire acondicionado | Institucional | Centro | $ 1.300.000 | 42 |
CI/1 | ¡POR UN SALON CALENTITO! | Institucional | Centro | $ 2.957.000 | 30 |
CI/4 | Puesta en valor sede del Rotary club San Lorenzo | Institucional | Centro | $ 1.200.000 | 23 |
CI/2 | BAÑOS PARA TODOS | Institucional | Centro | $ 1.370.000 | 20 |
CI/5 | Herramientas para trabajar | Institucional | Centro | $ 800.000 | 13 |
CI/6 | Notebook para los escritores santafesinos | Institucional | Centro | $ 1.200.000 | 11 |
MD5 Checksum: fa83741cd7e96cafd8dd8a84526c36d7
MD5 Checksum: 93a25ef838d853d6ab4cf77b51482516
MD5 Checksum: e3b525f11c1d76e35acedb1067faee90
MD5 Checksum: d4bb6a69e724bfb7abb74ee3288592cb
MD5 Checksum: 1de27c1a610163ff509fdf3af48b1b03
MD5 Checksum: cf62f22be449e0d8de93ad2a095bf308
MD5 Chechsum: c6d1585d6f065d97fe42ba8f54eb7851
MD5 Chechsum: d11efbc2c62299884e66973e30fe52e8
MD5 Chechsum: dc6855bf18a03895085eb71b03578e42
MD5 Chechsum: 3cefec3f34cdf71ba0b903f7986be78a
MD5 Chechsum: 0918279deb415b7689123f717f0facb8
MD5 Chechsum: 7c50612f4879dac429275530d0d8b10f